Este artículo tiene que ver con los accesos directos que se pueden ejecutar para iniciar varias herramientas en el sistema operativo Windows. La segunda parte trataremos Tareas Administrativas y la tercera parte sobre atajos al Panel de Control.
Tenga en cuenta que la mayoría de los atajos funcionan en todas las versiones de Windows, pero que algunos pueden ser reservados a ciertas versiones. Dependiendo de la versión de Windows que está utilizando, es posible que pueda correr mayoría de los comandos
Utilizando la función ejecutar
La siguiente lista de comandos para ejecutar en Windows, en su mayoría de casos también podrá ser accesible desde la búsqueda de menú Inicio, así como el CMD o Símbolo de sistema de Windows. Para lanzar el cuadro de diálogo Ejecutar podemos hacer una de estas dos cosas:- Desplegar menú Inicio > Ejecutar
- Pulsar teclas WIN + R
Esta lista equivale, en muchas de sus funciones, a tener habilitado el modo Dios de Windows.
A continuación, se presenta todos los comandos sobre herramientas para Ejecutar en Windows 7, 8 y 10. Los siguientes atajos de comandos te harán la cosas más simples
Atajo para Ejecutar | Nombre de la Herramienta | Descripción |
calc | Calculadora | Lanza la aplicación Calculadora. |
charmap | Mapa de caracteres | Carga el mapa de caracteres que le permite navegar y copiar caracteres. |
cleanmgr | Limpieza de disco | Se inicia la limpieza del disco para eliminar los archivos temporales. |
cmd | Símbolo del sistema | Carga la ventana de símbolo del sistema para trabajar en la línea de comandos. |
colorcpl | Manejo del color | Manejo de las pantallas y los perfiles de color. |
control | Panel de control | Carga el Panel de control de Windows |
credwiz | Almacenados los nombres de usuario y contraseñas | Copia de seguridad o restaurar sus nombres de usuario y contraseñas almacenados |
dcomcnfg | Servicios de componentes | Carga el interfaz de gestión de servicios de componentes. |
defrag | Desfragmentar y optimizar las unidades | Desfragmentar y optimizar las unidades |
dfrgui | Optimizar Unidades | Lista de las unidades conectadas, el estado de optimización, y la opción de analizar o optimizar manualmente. |
dialer | Marcador de teléfono | Interfaz Marcador de teléfono para llamar a alguien |
dpiscaling | Escala DPI | Abre las preferencias de DPI. |
dxdiag | Herramienta de diagnóstico de DirectX | Ejecutar diagnósticos sobre las capacidades de DirectX del sistema. |
eudcedit | Editor de caracteres privados | Crear letras o logotipos para su biblioteca de fuentes. |
eventvwr | Visor de eventos | Se abre el Visor de eventos de Windows. |
fonts | Fuentes | Abre la carpeta Fuentes |
iexpress | Asistente Iexpress | Crear auto-extracción y/o paquete autoinstalable |
fsquirt | Bluetooth File Transfer | Programa para enviar o recibir archivos a través de Bluetooth |
iexplore | Explorador de Internet | Inicia el navegador web Internet Explorer |
Atajo para Ejecutar | Nombre de la Herramienta | Descripción |
lpksetup | Instalar o desinstalar idiomas de visualización | Le permite instalar o desinstalar idiomas de pantalla en Windows |
magnify | Lupa | Abre la herramienta Lupa |
mblctr | Centro de movilidad de Windows | Control de brillo, volumen, potencia y pantalla en los dispositivos móviles |
mdsched | Diagnóstico de memoria de Windows | Ejecutar pruebas para averiguar si existen problemas de memoria |
migwiz | Abre Windows\System32\migwiz | |
mmc | Microsoft Management Console | Abre la interfaz de Microsoft Management Console |
mobsync | Centro de sincronización | Carga el applet del panel de control del Centro de sincronización |
mrt | Herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft | Carga la herramienta de eliminación de software malicioso para eliminar virus y otros archivos peligrosos. |
msconfig | Configuración del sistema | Configurar el arranque, boot y los servicios. |
msdt | Herramienta de diagnóstico de soporte técnico de Microsoft | Herramienta de diagnóstico de soporte técnico de Microsoft |
msinfo32 | Información del sistema | Muestra información sobre el hardware del sistema y el software. |
mspaint | Microsoft Paint | Carga el editor y visor de imágenes |
msra | Asistencia remota de Windows | Ofrecer o recibir asistencia remota |
mstsc | Conexión de escritorio remoto | Conectarse a un escritorio remoto |
netplwiz | Cuentas de usuario | Manejo de cuentas de usuarios de Windows |
notepad | Notepad | Se abre el editor de texto |
optionalfeatures | Características de Windows | Cargas de las características de Windows para activar o desactivar funciones. |
osk | Teclado en pantalla | Muestra el teclado en pantalla. |
perfmon | Monitor de rendimiento | Carga el Monitor de rendimiento para gestionar el rendimiento del sistema |
prefetch | Carpeta Prefetch | Abre Windows\Prefetch |
printbrmui | Migración de impresoras | Importar las colas de impresión y los controladores en un archivo, o exportar los datos. |
presentationsettings | Configuración de la presentación | Abre Configuración de presentación |
rasphone | Acceso Remoto de Libreta de Teléfono | Acceso Remoto de Libreta de Teléfono |
regedit | Editor de registro | Inicia el Editor del Registro de Windows |
rekeywiz | Sistema de cifrado de archivos | Administrar los certificados de cifrado de archivos |
rstrui | Restauración del sistema | Restaurar archivos y configuraciones del sistema |
Atajo para Ejecutar | Nombre de la Herramienta | Descripción |
shrpubw | Asistente para crear una carpeta compartida | Asistente para crear nuevas carpetas compartidas |
sigverif | Comprobación de la firma del archivo | Comprobar y configurar la verificación de firmas de archivos |
slui | Activación de Windows | Cambiar la clave de producto |
sndvol | Mezclador de volumen | Administrador de volúmenes para aplicaciones individuales como globales |
snippingtool | Herramienta de recortes | Capturas de pantalla |
Systempropertiesadvanced | Propiedades del sistema | Muestra la pestaña Opciones avanzadas de las propiedades del sistema |
Systempropertiescomputername | Propiedades del sistema | Muestra la pestaña Nombre de equipo de Propiedades del sistema |
Systempropertieshardware | Propiedades del sistema | Carga la pestaña Hardware de las propiedades del sistema |
Systempropertiesperformance | Opciones de Rendimiento | Ajustar la configuración relacionados con el rendimiento. |
Systempropertiesprotection | Propiedades del sistema | Carga la pestaña Protección del sistema de Propiedades del sistema |
Systempropertiesremote | Propiedades del sistema | Carga en la pestaña de Acceso Remoto de las propiedades del sistema |
syskey | Asegurar base de datos de cuentas de Windows | Configurar cuentas de base de datos para habilitar el cifrado adicional |
system.ini | system.ini | Carga el archivo system.ini |
tabcal | Herramienta de calibración del digitalizador | Calibrar digitalizadores |
taskmgr | Administrador de tareas | Carga el interfaz de tareas de Windows |
telnet | Telnet | Interfaz de Telnet |
utilman | Accesibilidad | Abre las opciones de accesibilidad |
verifier | Comprobador de controladores Administrador | Verificar los controladores instalados |
wab | Abre la carpeta de contactos del usuario | |
wabmig | Importación de contactos de Windows | Importar archivos con información de contacto para contactos de Windows |
wiaacmgr | Windows Scan | Carga el interfaz de exploración si se instala un escáner |
win.ini | win.ini | Carga los archivos win.ini |
winver | Versión de Windows | Muestra información sobre la versión de Windows |
wmplayer | Reproductor de medios de Windows | Carga el reproductor multimedia |
write | WordPad | Carga el editor WordPad |
¿Te ha parecido interesante? Comparte este artículo con tus amigos!
0 comentarios: